このページはプログレッシヴ・フュージョン・グループ「W.I.N.S」についてのメモです。このページの情報は、各自の責任でご利用下さい。
価格の税額は発売日当時のものです。
帯コピー「交じり合い 解け合う 瞬間、瞬間がエクスタシー」
1995/02/19六本木PIT INNのライブで収録されたライブ盤。
No. | タイトル | 作曲 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | DANCE OF THE HARLEQUIN | 永井敏己 | 9:52 | |
2 | MOONSTRUCK | 石黒彰 | 11:45 | |
3 | WINDS | 菅沼孝三 | 6:40 | |
4 | EARTH DANCE | 石黒彰 | 6:08 | |
5 | DELUSION AREA | 永井敏己 | 6:08 | |
6 | JOIN 12 | 永井敏己 | 10:19 | |
7 | SIREN'S VOICE | 永井敏己 | 6:47 | |
8 | IN SPIRITUAL ECHOES -yahhoo~!- | 石黒彰 | 7:45 |
帯コピー「語り継がれる伝説のライブ音源、時空を超えて遂にリリース!」
残されていたライブ音源より、和田アキラと永井敏己が厳選したものを収録したライブ盤。
No. | タイトル | 作曲 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | DELUSION AREA | 永井敏己 | 6:10 | 1995/04/11 京都 RAGでのライブ音源。 |
2 | EARTH DANCE | 石黒彰 | 6:04 | 1995/04/11 京都 RAGでのライブ音源。 |
3 | COOL IN | 永井敏己 | 7:44 | 1996/08/28 名古屋 BOTTOM LINEでのライブ音源。 |
4 | BEAT KIDS | 菅沼孝三 | 13:27 | 1996/08/28 名古屋 BOTTOM LINEでのライブ音源。 |
5 | SIREN'S VOICE | 永井敏己 | 7:01 | 1996/12/29 六本木 PIT INNでのライブ音源。 |
6 | DANCE OF THE HARLEQUIN | 永井敏己 | 9:56 | 1996/08/28 名古屋 BOTTOM LINEでのライブ音源。 |
7 | ALCHEMIC SMILE | 石黒彰 | 7:15 | 1996/08/28 名古屋 BOTTOM LINEでのライブ音源。 |
8 | MOONSTRUCK | 石黒彰 | 11:47 | 1995/04/11 京都 RAGでのライブ音源。 |
メンバーの菅沼孝三のドラム教則ビデオ。
メンバーの菅沼孝三のソロアルバム。